
、儀器簡介:
便攜式葉綠素測定儀可以即時測量植物的葉綠素相對含量或“綠色程度",植物葉片中的葉綠素含量示了植物本身的狀況,長勢良好的植物的葉子會含有更多的葉綠素,葉綠素的含量與葉片中氮的含量有很密切的關系,因而葉綠素測量值還能說明植物真實的硝基需求量,通過這種儀器有利于合理施加氮肥,提氮的利用率,并可保護環境(防止施加過多的氮肥而使環境特別是水源受到污染)。
二、儀器原理:
便攜式葉綠素測定儀通過測量葉片在兩種波長范圍內的透光系數來確定葉片當前葉綠素的相對數量,也就是在葉綠素選擇吸收特定波長光的兩個波長區域。根據葉片透射光的量來計算測量值。
三、術參數:
| 能特點 | LCD直接顯示葉綠素值 , 儀器小巧便攜,可隨身攜帶到野外測量,測量時間快速 |
| 測量樣品 | 各種植物葉片 |
| 測量面積 | Ф10mm |
| 樣品厚度 | >1mm |
| 測量方式 | 2波長光學濃度差方式 |
| 光源 | LED |
| 感應器 | 硅半導體光電二管 |
| 顯示方式 | 測量值:3位數液晶顯示 測量次數:2位數液晶顯示 |
| 測量的間隔 | ≤2秒 |
| 測量范圍 | -9.9-199.9 SPAD |
| 度 | ±1.0 SPAD (室溫下,SPAD值介乎0-50) |
| 重復性 | ≤±0.3 SPAD單位以內 (SPAD值介乎0-50) |
| 重現性 | ≤±0.5 SPAD單位以內 (SPAD值介乎0-50) |
| 操作溫度 | 0~50℃ |
| 儲存溫度 | -20~~55℃ |
| 記憶容量及按鍵能 | 30個數據,自動計算并顯示平均值 電源開關:ON為開,OFF為關; AVG(平均值)鍵:計算內存中數據的平均值; DEL(清除所有數據)鍵:清除儀器內存中的所有數據; DISP(顯示)鍵:顯示儀器內存存儲的數據; MEAS(測量)鍵:按MEAS鍵行測量。 |
| 電 源 | 2節5號電池 |
| 電池壽命 | 每組兩節電池可以維持過20000次操作 |
| 體積(長×寬×) | 155mm*70mm*42mm |
